O'Higgins 1994 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Acuņa, Clarence | 29 | 2 | 8 | |
2 | Avila, Moises | 30 | 7 | 3 | |
3 | Brizuela, Hugo | 14 | 4 | 2 | |
4 | Casanova, Luis | 24 | 1 | 2 | |
5 | Chacon, Danilo | 23 | 5 | 1 | |
6 | Diaz, Jorge | 28 | 9 | 8 | 1 |
7 | Gayoso, Fred | 2 | |||
8 | Illesca, Mauricio | 18 | 4 | 1 | |
9 | Lopez, Manuel | 1 | |||
10 | Medina, Luis | 12 | 1 | 2 | |
11 | Melendez, Mauro | 29 | 6 | 6 | |
12 | Molina, Joel | 30 | 1 | 5 | |
13 | Moyano, Malcolm | 30 | 15 | 5 | |
14 | Palma, Arturo | 4 | |||
15 | Pedreros, Leonel | 19 | 7 | 1 | |
16 | Perez, Rodrigo | 12 | 3 | ||
17 | Riveros, Jaime | 31 | 2 | 4 | 1 |
18 | Rojas, Roberto | 29 | 5 | ||
19 | Rojas, Wilson | 30 | 4 | ||
20 | Soto, Eduardo | 19 | 4 | ||
DT | Roberto Hernandez | ||||
Estadisticas incluyen Liguilla Copa Libertadores |